SwarLogo Triathlon du CRELEL 2024 Rapides SwarLogo
601
Organisateur: CRELEL
Arbitre(s): Vandervorst Pascal, Ludwig Sputael
Tournoi: Suisse Rapide (5 Rondes)
Cadence: 10 min. avec incr. 5"
Dates: du 15/03/2024 au 15/03/2024
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom N Elo F Elo U Elo Nom du Club Pts XtPts P.Tot. Perf
1
Bursztyn, Ioshua
  1 Bursztyn, Ioshua 1907 22.0
1 N 1 4 Bebronne, Romain 1704 18.5
2 B 1 3 Timmermans, Daniel 1861 19.0
3 N 1 2 Nottet, Tristan 1915 21.0
4 B 1 5 Ezzangui, Youssef 1740 17.5
5 N 1 6 Giordano, Gaetan 1849 16.5
1940 1907 1907 CRELEL Liège 5.0 17.0 22.0 2614
2
Nottet, Tristan
  2 Nottet, Tristan 1915 21.0
1 B 1 3 Timmermans, Daniel 1861 19.0
2 N ½ 6 Giordano, Gaetan 1849 16.5
3 B 0 1 Bursztyn, Ioshua 1907 22.0
4 B 1 11 Moranduzzo, Marino 1815 15.0
5 N 1 5 Ezzangui, Youssef 1740 17.5
1962 1915 1915 CRELEL Liège 3.5 17.5 21.0 1992
3
Timmermans, Daniel
  3 Timmermans, Daniel 1861 19.0
1 N 0 2 Nottet, Tristan 1915 21.0
2 N 0 1 Bursztyn, Ioshua 1907 22.0
3 B 1 4 Bebronne, Romain 1704 18.5
4 N ½ 6 Giordano, Gaetan 1849 16.5
5 B 1 7 Evers, Shaman 1773 16.0
1813 1861 1861 CRELEL Liège 2.5 16.5 19.0 1837
4
Bebronne, Romain
  4 Bebronne, Romain 1704 18.5
1 B 0 1 Bursztyn, Ioshua 1907 22.0
2 N 1 7 Evers, Shaman 1773 16.0
3 N 0 3 Timmermans, Daniel 1861 19.0
4 B 1 8 Renard, Esteban 1639 16.0
5 N 1 11 Moranduzzo, Marino 1815 15.0
0 1704 1704 CRELEL Liège 3.0 15.5 18.5 1879
5
Ezzangui, Youssef
  5 Ezzangui, Youssef 1740 17.5
1 B 1 11 Moranduzzo, Marino 1815 15.0
2 N 1 9 De Winter, Roman 1666 16.0
3 B 1 6 Giordano, Gaetan 1849 16.5
4 N 0 1 Bursztyn, Ioshua 1907 22.0
5 B 0 2 Nottet, Tristan 1915 21.0
1687 1740 1740 CRELEL Liège 3.0 14.5 17.5 1910
6
Giordano, Gaetan
  6 Giordano, Gaetan 1849 16.5
1 N 1 9 De Winter, Roman 1666 16.0
2 B ½ 2 Nottet, Tristan 1915 21.0
3 N 0 5 Ezzangui, Youssef 1740 17.5
4 B ½ 3 Timmermans, Daniel 1861 19.0
5 B 0 1 Bursztyn, Ioshua 1907 22.0
1757 1849 1849 CRELEL Liège 2.0 14.5 16.5 1753
7
Evers, Shaman
  7 Evers, Shaman 1773 16.0
1 B 1 29 Magis, Pierre 1601 9.5
2 B 0 4 Bebronne, Romain 1704 18.5
3 N 1 17 Morgenthal, Renaud 1727 13.5
4 N 1 10 Morvrange, Camille 1659 15.5
5 N 0 3 Timmermans, Daniel 1861 19.0
1797 1773 1773 CRELEL Liège 3.0 13.0 16.0 1790
8
Renard, Esteban
  8 Renard, Esteban 1639 16.0
1 N ½ 14 Colson, Daniel 0 14.0
2 B 1 12 Remont, Leopold 1864 15.0
3 B 1 13 Arabia, Allan 1825 15.0
4 N 0 4 Bebronne, Romain 1704 18.5
5 B 1 16 Chauvet, Nicolas 1533 13.5
1426 1639 1639 CRELEL Liège 3.5 12.5 16.0 1791
9
De Winter, Roman
  9 De Winter, Roman 1666 16.0
1 B 0 6 Giordano, Gaetan 1849 16.5
2 B 0 5 Ezzangui, Youssef 1740 17.5
3 N 0 11 Moranduzzo, Marino 1815 15.0
4 N ½ 13 Arabia, Allan 1825 15.0
5 B 1 15 Dumoulin, Patrick 1595 14.0
1522 1666 1666 CRELEL Liège 1.5 14.5 16.0 1624
10
Morvrange, Camille
  10 Morvrange, Camille 1659 15.5
1 N 1 28 Pitz, Luc 1632 9.5
2 B 1 23 Habran, Maximilien 1546 11.5
3 N 1 16 Chauvet, Nicolas 1533 13.5
4 B 0 7 Evers, Shaman 1773 16.0
5 N 1 18 Barbier, Francois 1674 13.0
1491 1659 1659 CRELEL Liège 4.0 11.5 15.5 1883
11
Moranduzzo, Marino
  11 Moranduzzo, Marino 1815 15.0
1 N 0 5 Ezzangui, Youssef 1740 17.5
2 B 1 14 Colson, Daniel 0 14.0
3 B 1 9 De Winter, Roman 1666 16.0
4 N 0 2 Nottet, Tristan 1915 21.0
5 B 0 4 Bebronne, Romain 1704 18.5
1616 1815 1815 CRELEL Liège 2.0 13.0 15.0 1623
12
Remont, Leopold
  12 Remont, Leopold 1864 15.0
1 B 1 15 Dumoulin, Patrick 1595 14.0
2 N 0 8 Renard, Esteban 1639 16.0
3 B 1 21 Orban, Didier 1638 12.5
4 N 1 23 Habran, Maximilien 1546 11.5
5 B ½ 13 Arabia, Allan 1825 15.0
1732 1864 1864 CRELEL Liège 3.5 11.5 15.0 1807
13
Arabia, Allan
  13 Arabia, Allan 1825 15.0
1 N 1 16 Chauvet, Nicolas 1533 13.5
2 B 1 18 Barbier, Francois 1674 13.0
3 N 0 8 Renard, Esteban 1639 16.0
4 B ½ 9 De Winter, Roman 1666 16.0
5 N ½ 12 Remont, Leopold 1864 15.0
1727 1825 1825 CRELEL Liège 3.0 12.0 15.0 1755
14
Colson, Daniel
  14 Colson, Daniel 0 14.0
1 B ½ 8 Renard, Esteban 1639 16.0
2 N 0 11 Moranduzzo, Marino 1815 15.0
3 B 0 15 Dumoulin, Patrick 1595 14.0
4 N 1 22 Moreno Moreno, Manuel 1590 12.0
5 B 1 19 Huguet, Xavier 1609 13.0
0 0 0 CRELEL Liège 2.5 11.5 14.0 1657
15
Dumoulin, Patrick
  15 Dumoulin, Patrick 1595 14.0
1 N 0 12 Remont, Leopold 1864 15.0
2 B 1 28 Pitz, Luc 1632 9.5
3 N 1 14 Colson, Daniel 0 14.0
4 B 1 18 Barbier, Francois 1674 13.0
5 N 0 9 De Winter, Roman 1666 16.0
1329 1595 1595 CRELEL Liège 3.0 11.0 14.0 1686
16
Chauvet, Nicolas
  16 Chauvet, Nicolas 1533 13.5
1 B 0 13 Arabia, Allan 1825 15.0
2 N 1 29 Magis, Pierre 1601 9.5
3 B 0 10 Morvrange, Camille 1659 15.5
4 B 1 17 Morgenthal, Renaud 1727 13.5
5 N 0 8 Renard, Esteban 1639 16.0
0 1533 1533 CRELEL Liège 2.0 11.5 13.5 1625
17
Morgenthal, Renaud
  17 Morgenthal, Renaud 1727 13.5
1 B 1 21 Orban, Didier 1638 12.5
2 N 1 19 Huguet, Xavier 1609 13.0
3 B 0 7 Evers, Shaman 1773 16.0
4 N 0 16 Chauvet, Nicolas 1533 13.5
5 B 1 23 Habran, Maximilien 1546 11.5
1400 1727 1727 Le 666 3.0 10.5 13.5 1700
18
Barbier, Francois
  18 Barbier, Francois 1674 13.0
1 B 1 20 Habran, Arthur 1545 13.0
2 N 0 13 Arabia, Allan 1825 15.0
3 B 1 22 Moreno Moreno, Manuel 1590 12.0
4 N 0 15 Dumoulin, Patrick 1595 14.0
5 B 0 10 Morvrange, Camille 1659 15.5
1543 1674 1674 Namur-Echecs 2.0 11.0 13.0 1578
19
Huguet, Xavier
  19 Huguet, Xavier 1609 13.0
1 N ½ 22 Moreno Moreno, Manuel 1590 12.0
2 B 0 17 Morgenthal, Renaud 1727 13.5
3 B 1 30 Jorissen, Lucas 1648 9.0
4 N 1 20 Habran, Arthur 1545 13.0
5 N 0 14 Colson, Daniel 0 14.0
0 1609 1609 CRELEL Liège 2.5 10.5 13.0 1551
20
Habran, Arthur
  20 Habran, Arthur 1545 13.0
1 N 0 18 Barbier, Francois 1674 13.0
2 B 0 22 Moreno Moreno, Manuel 1590 12.0
3 N 1 28 Pitz, Luc 1632 9.5
4 B 0 19 Huguet, Xavier 1609 13.0
5 N 1 26 Caels, Viviane 1846 10.5
1191 1545 1545 CRELEL Liège 2.0 11.0 13.0 1605
21
Orban, Didier
  21 Orban, Didier 1638 12.5
1 N 0 17 Morgenthal, Renaud 1727 13.5
2 B 1 25 Lievens, Robert 1727 11.0
3 N 0 12 Remont, Leopold 1864 15.0
4 B 1 29 Magis, Pierre 1601 9.5
5 N 0 22 Moreno Moreno, Manuel 1590 12.0
1564 1638 1638 CRELEL Liège 2.0 10.5 12.5 1637
22
Moreno Moreno, Manuel
  22 Moreno Moreno, Manuel 1590 12.0
1 B ½ 19 Huguet, Xavier 1609 13.0
2 N 1 20 Habran, Arthur 1545 13.0
3 N 0 18 Barbier, Francois 1674 13.0
4 B 0 14 Colson, Daniel 0 14.0
5 B 1 21 Orban, Didier 1638 12.5
1348 1590 1590 CRELEL Liège 2.5 9.5 12.0 1538
23
Habran, Maximilien
  23 Habran, Maximilien 1546 11.5
1 B 1 25 Lievens, Robert 1727 11.0
2 N 0 10 Morvrange, Camille 1659 15.5
3 B 1 29 Magis, Pierre 1601 9.5
4 B 0 12 Remont, Leopold 1864 15.0
5 N 0 17 Morgenthal, Renaud 1727 13.5
1150 1546 1546 CRELEL Liège 2.0 9.5 11.5 1651
24
Sultana, Fares
  24 Sultana, Fares 1521 11.5
1 N 0 26 Caels, Viviane 1846 10.5
2 B 1 34 Braida, Martin 0 6.0
3 N 1 27 Yans, Yves Marie 1654 10.0
4 B 1 28 Pitz, Luc 1632 9.5
5 N 1 29 Magis, Pierre 1601 9.5
0 1521 1521 CRELEL Liège 4.0 7.5 11.5 1822
25
Lievens, Robert
  25 Lievens, Robert 1727 11.0
1 N 0 23 Habran, Maximilien 1546 11.5
2 N 0 21 Orban, Didier 1638 12.5
3 B 0 26 Caels, Viviane 1846 10.5
4 B 1 41 Grubisic, Didier 1250 4.0
5 N 1 31 Fiammetti, Alexandre 1290 9.0
1408 1727 1727 CRELEL Liège 2.0 9.0 11.0 1472
26
Caels, Viviane
  26 Caels, Viviane 1846 10.5
1 B 1 24 Sultana, Fares 1521 11.5
2 B ½ 33 Lazzari, Irene 1518 7.0
3 N 1 25 Lievens, Robert 1727 11.0
4 N 1 31 Fiammetti, Alexandre 1290 9.0
5 B 0 20 Habran, Arthur 1545 13.0
1816 1846 1846 Boitsfort 3.5 7.0 10.5 1709
27
Yans, Yves Marie
  27 Yans, Yves Marie 1654 10.0
1 B 1 35 Marchal, Georges 1601 4.0
2 N 0 30 Jorissen, Lucas 1648 9.0
3 B 0 24 Sultana, Fares 1521 11.5
4 N 1 34 Braida, Martin 0 6.0
5 N 1 36 Pollet, Charles 1550 4.0
1372 1654 1654 CRELEL Liège 3.0 7.0 10.0 1595
28
Pitz, Luc
  28 Pitz, Luc 1632 9.5
1 B 0 10 Morvrange, Camille 1659 15.5
2 N 0 15 Dumoulin, Patrick 1595 14.0
3 B 0 20 Habran, Arthur 1545 13.0
4 N 0 24 Sultana, Fares 1521 11.5
5 B 1 41 Grubisic, Didier 1250 4.0
1362 1632 1632 Le 666 1.0 8.5 9.5 1284
29
Magis, Pierre
  29 Magis, Pierre 1601 9.5
1 N 0 7 Evers, Shaman 1773 16.0
2 B 0 16 Chauvet, Nicolas 1533 13.5
3 N 0 23 Habran, Maximilien 1546 11.5
4 N 0 21 Orban, Didier 1638 12.5
5 B 0 24 Sultana, Fares 1521 11.5
1399 1601 1601 CRELEL Liège 0.0 9.5 9.5 925
30 A
Jorissen, Lucas
  30 Jorissen, Lucas 1648 9.0
1 N 1 33 Lazzari, Irene 1518 7.0
2 B 1 27 Yans, Yves Marie 1654 10.0
3 N 0 19 Huguet, Xavier 1609 13.0
4 - A        
5 - A        
1446 1648 1648 CRELEL Liège 2.0 7.0 9.0 1727
31
Fiammetti, Alexandre
  31 Fiammetti, Alexandre 1290 9.0
1 B 1 36 Pollet, Charles 1550 4.0
2 N 1 35 Marchal, Georges 1601 4.0
3 N 1 33 Lazzari, Irene 1518 7.0
4 B 0 26 Caels, Viviane 1846 10.5
5 B 0 25 Lievens, Robert 1727 11.0
1290 0 1290 CRELEL Liège 3.0 6.0 9.0 1690
32 A
Leroy, Thibault
  32 Leroy, Thibault 1467 8.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
1150 1467 1467 CRELEL Liège 0.0 8.0 8.0 0
33 A
Lazzari, Irene
  33 Lazzari, Irene 1518 7.0
1 B 0 30 Jorissen, Lucas 1648 9.0
2 N ½ 26 Caels, Viviane 1846 10.5
3 B 0 31 Fiammetti, Alexandre 1290 9.0
4 - A        
5 - A        
1214 1518 1518 CRELEL Liège 0.5 6.5 7.0 1333
34
Braida, Martin
  34 Braida, Martin 0 6.0
1 N 1 41 Grubisic, Didier 1250 4.0
2 N 0 24 Sultana, Fares 1521 11.5
3 B 1 36 Pollet, Charles 1550 4.0
4 B 0 27 Yans, Yves Marie 1654 10.0
5 N 1 35 Marchal, Georges 1601 4.0
0 0 0 CRELEL Liège 3.0 3.0 6.0 1595
35
Marchal, Georges
  35 Marchal, Georges 1601 4.0
1 N 0 27 Yans, Yves Marie 1654 10.0
2 B 0 31 Fiammetti, Alexandre 1290 9.0
3 N 0 41 Grubisic, Didier 1250 4.0
4 B 0 36 Pollet, Charles 1550 4.0
5 B 0 34 Braida, Martin 0 6.0
1262 1601 1601 Le 666 0.0 4.0 4.0 712
36
Pollet, Charles
  36 Pollet, Charles 1550 4.0
1 N 0 31 Fiammetti, Alexandre 1290 9.0
2 B 0 41 Grubisic, Didier 1250 4.0
3 N 0 34 Braida, Martin 0 6.0
4 N 1 35 Marchal, Georges 1601 4.0
5 B 0 27 Yans, Yves Marie 1654 10.0
1198 1550 1550 CRELEL Liège 1.0 3.0 4.0 1159
37 A
Gulbas, Cemil
  37 Gulbas, Cemil 2344 4.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
2356 2344 2344 Ans-Loncin 0.0 4.0 4.0 0
38 A
Thiry, Jean-Christophe
  38 Thiry, Jean-Christophe 2018 4.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
2000 2018 2018 CRELEL Liège 0.0 4.0 4.0 0
39 A
Jortay, Olivier
  39 Jortay, Olivier 1770 4.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
1618 1770 1770 CRELEL Liège 0.0 4.0 4.0 0
40 A
Sputael, Ludwig
  40 Sputael, Ludwig 1605 4.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
1435 1605 1605 CRELEL Liège 0.0 4.0 4.0 0
41
Grubisic, Didier
  41 Grubisic, Didier 1250 4.0
1 B 0 34 Braida, Martin 0 6.0
2 N 1 36 Pollet, Charles 1550 4.0
3 B 1 35 Marchal, Georges 1601 4.0
4 N 0 25 Lievens, Robert 1727 11.0
5 N 0 28 Pitz, Luc 1632 9.5
1250 0 1250 CRELEL Liège 2.0 2.0 4.0 1392
42 A
Waxweiler, Laurent
  42 Waxweiler, Laurent 1850 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
1708 1850 1850 CRELEL Liège 0.0 0.0 0.0 0
Haut de page
Ronde 1 (15/03/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Nottet, Tristan 17.5 (1915) 1-0 Timmermans, Daniel 16.5 (1861)
2 De Winter, Roman 14.5 (1666) 0-1 Giordano, Gaetan 14.5 (1849)
3 Bebronne, Romain 15.5 (1704) 0-1 Bursztyn, Ioshua 17.0 (1907)
4 Ezzangui, Youssef 14.5 (1740) 1-0 Moranduzzo, Marino 13.0 (1815)
5 Evers, Shaman 13.0 (1773) 1-0 Magis, Pierre 9.5 (1601)
6 Chauvet, Nicolas 11.5 (1533) 0-1 Arabia, Allan 12.0 (1825)
7 Barbier, Francois 11.0 (1674) 1-0 Habran, Arthur 11.0 (1545)
8 Colson, Daniel 11.5 (0) ½-½ Renard, Esteban 12.5 (1639)
9 Remont, Leopold 11.5 (1864) 1-0 Dumoulin, Patrick 11.0 (1595)
10 Moreno Moreno, Manuel 9.5 (1590) ½-½ Huguet, Xavier 10.5 (1609)
11 Morgenthal, Renaud 10.5 (1727) 1-0 Orban, Didier 10.5 (1638)
12 Pitz, Luc 8.5 (1632) 0-1 Morvrange, Camille 11.5 (1659)
13 Habran, Maximilien 9.5 (1546) 1-0 Lievens, Robert 9.0 (1727)
14 Lazzari, Irene 6.5 (1518) 0-1 Jorissen, Lucas 7.0 (1648)
15 Yans, Yves Marie 7.0 (1654) 1-0 Marchal, Georges 4.0 (1601)
16 Caels, Viviane 7.0 (1846) 1-0 Sultana, Fares 7.5 (1521)
17 Fiammetti, Alexandre 6.0 (1290) 1-0 Pollet, Charles 3.0 (1550)
18 Grubisic, Didier 2.0 (1250) 0-1 Braida, Martin 3.0 (0)
  Gulbas, Cemil 4.0 (2344) 0 Absent  
  Jortay, Olivier 4.0 (1770) 0 Absent  
  Leroy, Thibault 8.0 (1467) 0 Absent  
  Sputael, Ludwig 4.0 (1605) 0 Absent  
  Thiry, Jean-Christophe 4.0 (2018) 0 Absent  
  Waxweiler, Laurent 0.0 (1850) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (15/03/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Giordano, Gaetan 15.5 (1849) ½-½ Nottet, Tristan 18.5 (1915)
2 Bursztyn, Ioshua 18.0 (1907) 1-0 Timmermans, Daniel 16.5 (1861)
3 De Winter, Roman 14.5 (1666) 0-1 Ezzangui, Youssef 15.5 (1740)
4 Evers, Shaman 14.0 (1773) 0-1 Bebronne, Romain 15.5 (1704)
5 Arabia, Allan 13.0 (1825) 1-0 Barbier, Francois 12.0 (1674)
6 Moranduzzo, Marino 13.0 (1815) 1-0 Colson, Daniel 12.0 (0)
7 Renard, Esteban 13.0 (1639) 1-0 Remont, Leopold 12.5 (1864)
8 Morvrange, Camille 12.5 (1659) 1-0 Habran, Maximilien 10.5 (1546)
9 Magis, Pierre 9.5 (1601) 0-1 Chauvet, Nicolas 11.5 (1533)
10 Huguet, Xavier 11.0 (1609) 0-1 Morgenthal, Renaud 11.5 (1727)
11 Habran, Arthur 11.0 (1545) 0-1 Moreno Moreno, Manuel 10.0 (1590)
12 Dumoulin, Patrick 11.0 (1595) 1-0 Pitz, Luc 8.5 (1632)
13 Orban, Didier 10.5 (1638) 1-0 Lievens, Robert 9.0 (1727)
14 Jorissen, Lucas 8.0 (1648) 1-0 Yans, Yves Marie 8.0 (1654)
15 Caels, Viviane 8.0 (1846) ½-½ Lazzari, Irene 6.5 (1518)
16 Marchal, Georges 4.0 (1601) 0-1 Fiammetti, Alexandre 7.0 (1290)
17 Sultana, Fares 7.5 (1521) 1-0 Braida, Martin 4.0 (0)
18 Pollet, Charles 3.0 (1550) 0-1 Grubisic, Didier 2.0 (1250)
  Gulbas, Cemil 4.0 (2344) 0 Absent  
  Jortay, Olivier 4.0 (1770) 0 Absent  
  Leroy, Thibault 8.0 (1467) 0 Absent  
  Sputael, Ludwig 4.0 (1605) 0 Absent  
  Thiry, Jean-Christophe 4.0 (2018) 0 Absent  
  Waxweiler, Laurent 0.0 (1850) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 3 (15/03/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Nottet, Tristan 19.0 (1915) 0-1 Bursztyn, Ioshua 19.0 (1907)
2 Ezzangui, Youssef 16.5 (1740) 1-0 Giordano, Gaetan 16.0 (1849)
3 Timmermans, Daniel 16.5 (1861) 1-0 Bebronne, Romain 16.5 (1704)
4 Moranduzzo, Marino 14.0 (1815) 1-0 De Winter, Roman 14.5 (1666)
5 Renard, Esteban 14.0 (1639) 1-0 Arabia, Allan 14.0 (1825)
6 Morgenthal, Renaud 12.5 (1727) 0-1 Evers, Shaman 14.0 (1773)
7 Chauvet, Nicolas 12.5 (1533) 0-1 Morvrange, Camille 13.5 (1659)
8 Barbier, Francois 12.0 (1674) 1-0 Moreno Moreno, Manuel 11.0 (1590)
9 Colson, Daniel 12.0 (0) 0-1 Dumoulin, Patrick 12.0 (1595)
10 Remont, Leopold 12.5 (1864) 1-0 Orban, Didier 11.5 (1638)
11 Habran, Maximilien 10.5 (1546) 1-0 Magis, Pierre 9.5 (1601)
12 Huguet, Xavier 11.0 (1609) 1-0 Jorissen, Lucas 9.0 (1648)
13 Pitz, Luc 8.5 (1632) 0-1 Habran, Arthur 11.0 (1545)
14 Lazzari, Irene 7.0 (1518) 0-1 Fiammetti, Alexandre 8.0 (1290)
15 Lievens, Robert 9.0 (1727) 0-1 Caels, Viviane 8.5 (1846)
16 Yans, Yves Marie 8.0 (1654) 0-1 Sultana, Fares 8.5 (1521)
17 Grubisic, Didier 3.0 (1250) 1-0 Marchal, Georges 4.0 (1601)
18 Braida, Martin 4.0 (0) 1-0 Pollet, Charles 3.0 (1550)
  Gulbas, Cemil 4.0 (2344) 0 Absent  
  Jortay, Olivier 4.0 (1770) 0 Absent  
  Leroy, Thibault 8.0 (1467) 0 Absent  
  Sputael, Ludwig 4.0 (1605) 0 Absent  
  Thiry, Jean-Christophe 4.0 (2018) 0 Absent  
  Waxweiler, Laurent 0.0 (1850) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 4 (15/03/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Bursztyn, Ioshua 20.0 (1907) 1-0 Ezzangui, Youssef 17.5 (1740)
2 Nottet, Tristan 19.0 (1915) 1-0 Moranduzzo, Marino 15.0 (1815)
3 Giordano, Gaetan 16.0 (1849) ½-½ Timmermans, Daniel 17.5 (1861)
4 Bebronne, Romain 16.5 (1704) 1-0 Renard, Esteban 15.0 (1639)
5 Morvrange, Camille 14.5 (1659) 0-1 Evers, Shaman 15.0 (1773)
6 Arabia, Allan 14.0 (1825) ½-½ De Winter, Roman 14.5 (1666)
7 Dumoulin, Patrick 13.0 (1595) 1-0 Barbier, Francois 13.0 (1674)
8 Habran, Maximilien 11.5 (1546) 0-1 Remont, Leopold 13.5 (1864)
9 Chauvet, Nicolas 12.5 (1533) 1-0 Morgenthal, Renaud 12.5 (1727)
10 Habran, Arthur 12.0 (1545) 0-1 Huguet, Xavier 12.0 (1609)
11 Moreno Moreno, Manuel 11.0 (1590) 0-1 Colson, Daniel 12.0 (0)
12 Orban, Didier 11.5 (1638) 1-0 Magis, Pierre 9.5 (1601)
13 Fiammetti, Alexandre 9.0 (1290) 0-1 Caels, Viviane 9.5 (1846)
14 Sultana, Fares 9.5 (1521) 1-0 Pitz, Luc 8.5 (1632)
15 Lievens, Robert 9.0 (1727) 1-0 Grubisic, Didier 4.0 (1250)
16 Braida, Martin 5.0 (0) 0-1 Yans, Yves Marie 8.0 (1654)
17 Marchal, Georges 4.0 (1601) 0-1 Pollet, Charles 3.0 (1550)
  Gulbas, Cemil 4.0 (2344) 0 Absent  
  Jorissen, Lucas 9.0 (1648) 0 Absent  
  Jortay, Olivier 4.0 (1770) 0 Absent  
  Lazzari, Irene 7.0 (1518) 0 Absent  
  Leroy, Thibault 8.0 (1467) 0 Absent  
  Sputael, Ludwig 4.0 (1605) 0 Absent  
  Thiry, Jean-Christophe 4.0 (2018) 0 Absent  
  Waxweiler, Laurent 0.0 (1850) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 5 (15/03/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Giordano, Gaetan 16.5 (1849) 0-1 Bursztyn, Ioshua 21.0 (1907)
2 Ezzangui, Youssef 17.5 (1740) 0-1 Nottet, Tristan 20.0 (1915)
3 Timmermans, Daniel 18.0 (1861) 1-0 Evers, Shaman 16.0 (1773)
4 Moranduzzo, Marino 15.0 (1815) 0-1 Bebronne, Romain 17.5 (1704)
5 Remont, Leopold 14.5 (1864) ½-½ Arabia, Allan 14.5 (1825)
6 De Winter, Roman 15.0 (1666) 1-0 Dumoulin, Patrick 14.0 (1595)
7 Renard, Esteban 15.0 (1639) 1-0 Chauvet, Nicolas 13.5 (1533)
8 Barbier, Francois 13.0 (1674) 0-1 Morvrange, Camille 14.5 (1659)
9 Colson, Daniel 13.0 (0) 1-0 Huguet, Xavier 13.0 (1609)
10 Morgenthal, Renaud 12.5 (1727) 1-0 Habran, Maximilien 11.5 (1546)
11 Moreno Moreno, Manuel 11.0 (1590) 1-0 Orban, Didier 12.5 (1638)
12 Caels, Viviane 10.5 (1846) 0-1 Habran, Arthur 12.0 (1545)
13 Magis, Pierre 9.5 (1601) 0-1 Sultana, Fares 10.5 (1521)
14 Fiammetti, Alexandre 9.0 (1290) 0-1 Lievens, Robert 10.0 (1727)
15 Pollet, Charles 4.0 (1550) 0-1 Yans, Yves Marie 9.0 (1654)
16 Pitz, Luc 8.5 (1632) 1-0 Grubisic, Didier 4.0 (1250)
17 Marchal, Georges 4.0 (1601) 0-1 Braida, Martin 5.0 (0)
  Gulbas, Cemil 4.0 (2344) 0 Absent  
  Jorissen, Lucas 9.0 (1648) 0 Absent  
  Jortay, Olivier 4.0 (1770) 0 Absent  
  Lazzari, Irene 7.0 (1518) 0 Absent  
  Leroy, Thibault 8.0 (1467) 0 Absent  
  Sputael, Ludwig 4.0 (1605) 0 Absent  
  Thiry, Jean-Christophe 4.0 (2018) 0 Absent  
  Waxweiler, Laurent 0.0 (1850) 0 Absent  
Haut de page

Bursztyn, Ioshua (Rank: 4)

Classement1
SexeM
Matricule19817
N Elo1940
Matricule FIDE157767
F Elo1907
Paysarg  (arg)
Club(601) CRELEL Liège

Rnd Tbl. Nom Pays F Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 3      Bebronne, Romain BEL 1704 3.0 N - 1 1.0 0.76 +0.24
2 2      Timmermans, Daniel BEL 1861 2.5 B 1 2.0 0.56 +0.44
3 1      Nottet, Tristan BEL 1915 3.5 N - 1 3.0 0.49 +0.51
4 1      Ezzangui, Youssef BEL 1740 3.0 B 1 4.0 0.72 +0.28
5 1      Giordano, Gaetan BEL 1849 2.0 N 1 5.0 0.58 +0.42
Moyenne ELO Adv. 1813 14.0 Total 5.0 3.11 +1.89
Haut de page

Nottet, Tristan (Rank: 3)

Classement2
SexeM
Matricule87718
N Elo1962
Matricule FIDE225312
F Elo1915
Paysbel  (bel)
Club(601) CRELEL Liège

Rnd Tbl. Nom Pays F Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 1      Timmermans, Daniel BEL 1861 2.5 B - 1 1.0 0.58 +0.42
2 1      Giordano, Gaetan BEL 1849 2.0 N - ½ 1.5 0.59 -0.09
3 1      Bursztyn, Ioshua ARG 1907 5.0 B 0 1.5 0.51 -0.51
4 2      Moranduzzo, Marino BEL 1815 2.0 B 1 2.5 0.64 +0.36
5 2      Ezzangui, Youssef BEL 1740 3.0 N 1 3.5 0.73 +0.27
Moyenne ELO Adv. 1834 14.5 Total 3.5 3.05 +0.45
Haut de page

Timmermans, Daniel (Rank: 6)

Classement3
SexeM
Matricule37176
N Elo1813
Matricule FIDE202924
F Elo1861
Paysbel  (bel)
Club(601) CRELEL Liège

Rnd Tbl. Nom Pays F Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
